
| CY系列单缸基本型柴油机型号及主要技术参数 | |||||||||
| 型号 | CY24 | CY25 | CY26 | CY28 | CY30 | CY32 | CY35 | ||
| (ZS1125) | (ZS1130) | ||||||||
| 型式 | 卧式四冲程水冷柴油机 | ||||||||
| 燃烧方式 | 直喷室式 | ||||||||
| 气缸数 | 1 | ||||||||
| 气缸直径,㎜ | 115 | 120 | 125 | 130 | 130 | 132.5 | |||
| 活塞行程,㎜ | 120 | 125 | |||||||
| 总排量,L | 1.25 | 1.25 | 1.357 | 1.473 | 1.592 | 1.658 | 1.7 | ||
| 标定转速,r/min | 2200 | 2300 | 2200 | ||||||
| 标定功率,kW | 16 | 16.7 | 17.4 | 18.7 | 20 | 21.3 | 22.3 | ||
| 平均有效压力,kPa | 742 | 750 | 748 | 748 | 729.3 | 729.3 | 729.3 | ||
| 活塞平均速度,m/s | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 9.2 | |||||
| 压缩比 | 17 | 16 | |||||||
| 柴油机转向 | 逆时针(面向功率输出端) | ||||||||
| 供油提前角:上止点前 | 22°±2° | 23°±1° | |||||||
| 加权燃油消耗率限值,g/kW·h | 281 | ||||||||
| 机油消耗率限值,g/kW·h | 1.5 | ||||||||
| 清洁度限值,mg | 402 | ||||||||
| 噪声限值,dB(A) | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 | 111 | 111 | ||
| 轴承型式 | 滑动轴承 | ||||||||
| 中心高,mm | 170 | ||||||||
| 冷却方式 | 蒸发式 | ||||||||
| 润滑方式 | 压力与飞溅 | ||||||||
| 起动方式 | 手摇起动 | ||||||||
| 净质量,kg | 185 | 195 | 210 | 215 | 220 | ||||
| 外形尺寸, mm | 长 | 858 | 887 | 887 | 887 | 887 | |||
| 宽 | 450 | 464 | 464 | 464 | 464 | ||||
| 高 | 699 | 688 | 688 | 688 | 688 | ||||
| TEL: 86-0519-85115664 | FAX: 86-0519-85113688 | ADD: No. 15, No. two private road, Xinbei District, Changzhou, Jiangsu, China | |||
Gear Division | Heat Treatment Division Contact: Liu Wei Mobile: 18351222013E-mail: rcl@czquanrui.com | Diesel Engine Division Contact: Xiao DongXu Mobile: 13801503509 E-mail: xxd@czquanrui.com | |||
| Foundry Division Contact: Xu Dong Mobile: 15106117892 | Environmental Protection Division E-mail: czk@czquanrui.com Mobile:15852625265 | ||||
